Шановні клієнти, суворо дотримуйтесь основних запобіжних заходів, для захисту від нової коронавірусної інфекції.

Шини Pirelli PZero (PZ4)

Pirelli PZero (PZ4)

Доступні типорозміри шинPirelli PZero (PZ4)

Діаметр Типорозмір Ціна:
18 225/40 R18 Y Лето 5350
225/45 R18 Y Лето 5671
235/45 R18 Y Лето 6420
235/55 R18 V Лето 5793
245/40 R18 Y Лето 6420
245/45 R18 W Лето 7171
245/45 R18 Y Лето 8418
255/45 R18 Y Лето 9192
275/40 R18 Y Лето 13300
19 225/35 R19 Y Лето 10094
225/40 R19 W Лето 8455
225/40 R19 Y Лето 10202
225/45 R19 W Лето 11509
225/45 R19 Y Лето 9510
235/35 R19 Y Лето 9858
235/40 R19 Y Лето 7985
235/50 R19 V Лето 6457
235/50 R19 W Лето 6106
235/50 R19 Y Лето 8115
235/55 R19 Y Лето 5350
245/35 R19 Y Лето 8560
245/40 R19 W Лето 8839
245/40 R19 Y Лето 10700
245/45 R19 Y Лето 12829
245/50 R19 W Лето 9416
245/50 R19 Y Лето 10580
255/30 R19 Y Лето 8560
255/35 R19 Y Лето 9360
255/40 R19 Y Лето 9630
255/45 R19 Y Лето 12241
255/50 R19 W Лето 8824
255/55 R19 W Лето 8314
265/30 R19 Y Лето 6420
265/45 R19 Y Лето 7557
265/50 R19 W Лето 14045
275/35 R19 Y Лето 13098
275/40 R19 Y Лето 12020
285/40 R19 Y Лето 13667
295/35 R19 Y Лето 13388
295/40 R19 Y Лето 7426
20 225/40 R20 Y Лето 10165
235/35 R20 Y Лето 12683
235/45 R20 T Лето 10468
235/45 R20 V Лето 6420
235/50 R20 Y Лето 10122
235/55 R20 Y Лето 13078
245/35 R20 W Лето 12304
245/35 R20 Y Лето 12305
245/40 R20 W Лето 11235
245/40 R20 Y Лето 13909
245/45 R20 V Лето 9416
245/45 R20 W Лето 12241
245/45 R20 Y Лето 11145
255/30 R20 Y Лето 10085
255/35 R20 W Лето 10977
255/35 R20 Y Лето 10331
255/40 R20 V Лето 10700
255/40 R20 Y Лето 12483
255/45 R20 V Лето 10075
255/45 R20 W Лето 12126
255/45 R20 Y Лето 13790
255/50 R20 W Лето 11834
255/55 R20 Y Лето 13873
265/35 R20 Y Лето 14243
265/40 R20 Y Лето 8560
265/45 R20 Y Лето 11770
275/30 R20 Y Лето 14766
275/35 R20 Y Лето 13054
275/40 R20 W Лето 11743
275/40 R20 Y Лето 15501
275/45 R20 Y Лето 14285
275/50 R20 W Лето 13553
285/30 R20 Y Лето 14175
285/35 R20 Y Лето 14100
285/40 R20 Y Лето 12808
285/45 R20 W Лето 11235
285/45 R20 Y Лето 13735
295/30 R20 Y Лето 13873
295/35 R20 W Лето 16967
305/35 R20 Y Лето 7704
305/40 R20 Y Лето 19729
315/35 R20 W Лето 16704
315/35 R20 Y Лето 16585
21 245/35 R21 Y Лето 17000
245/40 R21 V Лето 14601
245/40 R21 W Лето 15176
245/40 R21 Y Лето 17890
245/45 R21 Y Лето 7704
255/35 R21 W Лето 15467
255/35 R21 Y Лето 15455
255/40 R21 V Лето 13234
255/40 R21 Y Лето 15690
255/45 R21 W Лето 14401
255/45 R21 Y Лето 16062
255/50 R21 Y Лето 10724
265/35 R21 Y Лето 17762
265/40 R21 H Лето 15118
265/40 R21 Y Лето 13234
265/45 R21 W Лето 15731
265/45 R21 Y Лето 15536
275/30 R21 Y Лето 19305
275/35 R21 W Лето 16401
275/35 R21 Y Лето 16667
275/40 R21 V Лето 15515
275/40 R21 Y Лето 16318
275/45 R21 H Лето 15768
275/45 R21 Y Лето 12840
285/30 R21 Y Лето 17833
285/35 R21 Y Лето 16398
285/40 R21 W Лето 15489
285/40 R21 Y Лето 13601
285/45 R21 Y Лето 20938
295/30 R21 W Лето 17850
295/30 R21 Y Лето 18190
295/35 R21 Y Лето 13560
295/40 R21 Y Лето 16467
305/30 R21 Y Лето 20210
315/30 R21 Y Лето 20715
315/35 R21 Y Лето 18518
315/40 R21 Y Лето 18661
325/30 R21 Y Лето 14938
22 255/35 R22 Y Лето 19226
255/40 R22 V Лето 15437
255/40 R22 Y Лето 17167
265/35 R22 V Лето 15031
275/35 R22 Y Лето 22470
275/40 R22 Y Лето 16817
285/30 R22 Y Лето 17120
285/40 R22 Y Лето 20210
285/45 R22 Y Лето 17890
295/30 R22 Y Лето 21079
295/35 R22 Y Лето 20734
315/30 R22 Y Лето 23487
315/35 R22 Y Лето 22667
325/35 R22 Y Лето 19260
23 255/40 R23 Y Лето 17120
275/35 R23 Y Лето 24547
285/35 R23 Y Лето 34290
285/40 R23 Y Лето 20938
295/35 R23 Y Лето 18725
315/30 R23 Y Лето 25601
325/30 R23 Y Лето 34290
325/35 R23 Y Лето 23540

Хочеш унікальну пропозицію по дискам і шинам?

Зворотний дзвінок
Замовлення без реєстрації

Можна не заповнювати ніяких форм, просто залишити телефон і консультант вирішить всі питання по оформленню замовлення.