Шановні клієнти, суворо дотримуйтесь основних запобіжних заходів, для захисту від нової коронавірусної інфекції.

Шини Powertrac ECOSPORT X77

Powertrac ECOSPORT X77

Доступні типорозміри шинPowertrac ECOSPORT X77

Діаметр Типорозмір Ціна:
17 205/50 R17 W Лето 2301
205/55 R17 W Лето 2675
215/50 R17 Y Лето 2441
215/55 R17 W Лето 2522
225/45 R17 W Лето 2440
225/50 R17 W Лето 2782
225/50 R17 Y Лето 2592
225/55 R17 W Лето 3247
235/55 R17 W Лето 3339
18 215/45 R18 Y Лето 2406
215/55 R18 W Лето 3054
225/40 R18 W Лето 2406
225/45 R18 W Лето 2581
225/50 R18 W Лето 2823
225/55 R18 W Лето 2962
235/40 R18 W Лето 2596
235/45 R18 W Лето 2583
235/50 R18 Y Лето 3008
235/55 R18 W Лето 3216
245/40 R18 W Лето 2892
245/45 R18 W Лето 2971
255/45 R18 W Лето 3181
255/55 R18 Y Лето 3575
19 225/45 R19 W Лето 3852
225/55 R19 W Лето 3540
235/40 R19 Y Лето 3788
235/50 R19 Y Лето 3216
235/55 R19 Y Лето 3644
245/40 R19 Y Лето 3455
245/45 R19 Y Лето 3471
245/55 R19 W Лето 4644
255/40 R19 Y Лето 4339
255/45 R19 Y Лето 4526
255/50 R19 W Лето 4745
255/55 R19 W Лето 4815
275/35 R19 W Лето 3894
275/40 R19 Y Лето 3818
275/55 R19 W Лето 4192
285/45 R19 Y Лето 4239
20 235/55 R20 W Лето 4574
245/35 R20 Y Лето 3077
245/40 R20 Y Лето 3387
245/45 R20 Y Лето 3366
245/50 R20 Y Лето 4044
255/35 R20 Y Лето 3089
255/45 R20 Y Лето 4681
255/50 R20 W Лето 3959
265/50 R20 W Лето 5120
275/35 R20 Y Лето 3564
275/50 R20 Y Лето 4327
275/55 R20 W Лето 4516
275/60 R20 W Лето 5371
315/35 R20 Y Лето 4582
21 275/40 R21 Y Лето 4582
275/45 R21 Y Лето 4882
295/35 R21 Y Лето 4516
295/40 R21 Y Лето 4859
315/40 R21 Y Лето 5055

Хочеш унікальну пропозицію по дискам і шинам?

Зворотний дзвінок
Замовлення без реєстрації

Можна не заповнювати ніяких форм, просто залишити телефон і консультант вирішить всі питання по оформленню замовлення.