Шановні клієнти, суворо дотримуйтесь основних запобіжних заходів, для захисту від нової коронавірусної інфекції.

Шини Windforce CatchFors UHP Pro

Windforce CatchFors UHP Pro

Доступні типорозміри шинWindforce CatchFors UHP Pro

Діаметр Типорозмір Ціна:
16 195/55 R16 V Лето 1498
205/50 R16 W Лето 1766
225/50 R16 W Лето 2140
17 205/45 R17 W Лето 1766
205/50 R17 W Лето 2646
215/50 R17 W Лето 2349
225/50 R17 W Лето 2424
225/55 R17 W Лето 2745
235/45 R17 W Лето 2087
245/40 R17 W Лето 2151
245/45 R17 W Лето 2781
18 215/40 R18 W Лето 2161
215/45 R18 W Лето 1942
215/50 R18 W Лето 2161
215/55 R18 W Лето 2720
225/35 R18 Y Лето 2220
225/40 R18 W Лето 1873
225/45 R18 W Лето 2087
235/40 R18 W Лето 2087
235/50 R18 Y Лето 2413
235/55 R18 W Лето 3286
245/40 R18 W Лето 3076
255/35 R18 Y Лето 2450
255/40 R18 Y Лето 2589
255/45 R18 W Лето 2557
255/55 R18 W Лето 2889
19 225/35 R19 Y Лето 2461
225/40 R19 W Лето 2375
225/45 R19 W Лето 2129
225/55 R19 W Лето 3314
235/35 R19 Y Лето 2087
235/50 R19 Y Лето 3347
235/55 R19 Y Лето 3434
245/40 R19 Y Лето 2509
255/30 R19 Y Лето 2622
255/40 R19 Y Лето 2568
275/40 R19 Y Лето 2985
275/45 R19 Y Лето 3103
285/45 R19 Y Лето 3638
20 195/55 R20 H Лето 2450
235/55 R20 W Лето 3926
245/35 R20 Y Лето 2675
255/45 R20 Y Лето 3980
255/50 R20 W Лето 3317
265/45 R20 Y Лето 3424
265/50 R20 W Лето 4229
275/35 R20 Y Лето 3975
275/60 R20 W Лето 5206
285/50 R20 W Лето 3627
315/35 R20 Y Лето 4248
21 275/45 R21 Y Лето 4220
295/35 R21 Y Лето 3627
295/40 R21 Y Лето 4376
315/35 R21 Y Лето 4814

Хочеш унікальну пропозицію по дискам і шинам?

Зворотний дзвінок
Замовлення без реєстрації

Можна не заповнювати ніяких форм, просто залишити телефон і консультант вирішить всі питання по оформленню замовлення.